Casa>Produtos>rolamentos de roda>Toyana CX552 rolamentos de roda
Toyana CX552 rolamentos de roda
category
rolamentos de roda
Toyana CX552 Bearing SPECIFICATIONS
Encontre o desconto AST Rolamentos do Brasil Ltda. Toyana CX552 rolamentos de roda on-line que 715 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) você precisa. Oferecemos ... Se você verificar nossa grande variedade de Toyana CX552 rolamentos de roda uma vez.
- Toyana
CX552
- 715 kN
- 9.5 mm
- 3.5 mm
- 1390 kN
- 108 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- NACHI
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Produto: BT160características Toyana CX552 rolamentos de roda
- 715 kN
- 9.5 mm
- 3.5 mm
- 1390 kN
- 108 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- NACHI
- 160
- 240 mm
Toyana CX552 Especificações Toyana CX552 rolamentos de roda
Place of Origin | Jiangsu, China | Structure | Gear Pump | Usage | Oil |
Application | hydraulic | Power | Hydraulic | Fuel | hydraulic oil |
Pressure | 20Mpa=200Bar | gear modulus | 3 gear modulus | top and bottom plates | cast aluminium & cast iron both available |
shaft end | none; B; E; E1; S | pump body | Aluminum alloy | Pump Type | gear pump |
service | OEM or ODM,1 year warranty | working oil | 20-43 m㎡/s hydraulic oil | joining port | F--flange |
rotation | L--left(conterclockwise) R -- right ( clockwise) | pressure | 16Mpa 20Mpa | Theory | Rotary Pump |
Standard or Nonstandard | Standard |
Diâmetro externo (mm) | 250 |
Marca | NACHI |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 620 kN |
B | 45 mm |
r1 min. | 2.5 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 325 kN |
Bearing number | 32936ED |
Tamanho (mm) | 180x250x45 |
D | 250 mm |
r min. | 2 mm |
Toyana CX552 rolamentos de roda Needs Analysis, rolamentos de roda Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Produtos patrocinados relacionados com Toyana CX552 rolamentos de roda | ||||||||
e | D | T | B | C | R | r | a | |
CX552 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25570/25520 | - | 82,931 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 19,05 mm | 3,6 mm | 0,8 mm | - |
25570/25520D+X1S-25570 | - | 82,931 mm | 57,15 mm | - | 47,625 mm | 3,5 mm | 0,8 mm | - |
25576/25521 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | 77,2 kN | - | - | 17,5 mm |
25577/25521 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | 77,2 kN | - | - | 17,5 mm |
25577/25521 | 0.33 | 83,058 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 76,5 kN | - | - | 17,6 mm |
25577/25522 | - | 83,058 mm | 23,876 mm | 25,4 mm | 83,8 kN | - | - | 6,4 mm |
25577/25522 | - | 83,058 mm | 23,876 mm | 25,4 mm | 19,114 mm | 3,5 mm | 2 mm | - |
25578/25520 | - | 82,931 mm | - | - | - | - | - | - |
25580/25520 | - | 82,931 mm | 23,812 mm | 25,4 mm | 83,8 kN | - | - | 6,4 mm |
Toyana CX552 INTERCHANGE
rolamentos de roda Part series CX552 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX552
CX552
CX552
CX552
CX552
CX552
CX552
CX552
Fale Conosco
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoAv. das Industrias, 569 - Parque Industrial - CEP 39.598-589 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)+55-58-3-689-56-09
- Fax
rolamentos de roda CATEGORIES
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- rolamentos de roda
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos