Casa>Produtos>rolamentos de roda>Toyana CX527 rolamentos de roda
Toyana CX527 rolamentos de roda
category
rolamentos de roda
Toyana CX527 Bearing SPECIFICATIONS
Desfrute de altas margens MR105 Bearing number em preços competitivos [产品分组 5 mm d ].Grandes produtos por AST Rolamentos do Brasil Ltda. atacado a baixo custo.
- Toyana
CX527
- MR105
- 5
- 5 mm
- 3
- 3 mm
- 10 mm
- ISB
- 5x10x3
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Produto: BT160características Toyana CX527 rolamentos de roda
- MR105
- 5
- 5 mm
- 3
- 3 mm
- 10 mm
- ISB
- 5x10x3
- 3 mm
- 0,15 mm
Toyana CX527 Especificações Toyana CX527 rolamentos de roda
Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Structure | Piston Cylinder |
Power | Hydraulic | Body Material | Steel | Place of Origin | Shandong, China |
Product name | Hydraulic Cylinder | Color | Customer Requirement | Application | Vehicle |
Mounting Style | Customer Requirement | Material | 45# Steel | Certificate | ISO9001:2008 / CE |
Working Pressure | 14MPa | Type | Single/Double Action | Stroke | 1000-3000mm |
Packing | Iron/Wooden Carton Packing |
Diâmetro externo (mm) | 280,000 |
D | 280,000 mm |
Tamanho (mm) | 130x280x93 |
d | 130,000 mm |
Bearing number | 22326EMKW33 |
H | 93,000 mm |
Largura (mm) | 93,000 |
Diâmetro chato (mm) | 130,000 |
Marca | SNR |
Toyana CX527 rolamentos de roda Needs Analysis, rolamentos de roda Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Produtos patrocinados relacionados com Toyana CX527 rolamentos de roda | ||||||||
a | r | R | B | T | d | C | D | |
TGB35276 | - | - | - | - | - | 34 mm | 68 mm | 152 mm |
CX527 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25590/25527 | - | 2,3 mm | 3,5 mm | 25,4 mm | 26,988 mm | 45,618 mm | 22,225 mm | 85 mm |
527631 | - | - | - | 37 mm | - | 37 mm | 37 mm | 72,02 mm |
GBRI 527632 | - | - | - | 51,05 mm | - | 82,55 mm | 228 kN | 120,65 mm |
GBRI 527632 U | - | - | - | 51,05 mm | - | 82,55 mm | 175 000 kN | 120,65 mm |
GB35270 | - | - | - | 45 mm | - | 42 mm | 45 mm | 80 mm |
712152710 | - | - | - | 21,3 mm | 23 mm | 30,163 mm | 19 mm | 64,292 mm |
45272 | - | - | - | 134 mm | 134 mm | 360 mm | 2050 kN | 540 mm |
527/522 | 12,7 mm | - | - | 36,068 mm | 34,926 mm | 44,45 mm | 26,988 mm | 101,6 mm |
Toyana CX527 INTERCHANGE
rolamentos de roda Part series CX527 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX527
CX527
CX527
CX527
CX527
CX527
CX527
CX527
Fale Conosco
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoAv. das Industrias, 569 - Parque Industrial - CEP 39.598-589 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)+55-58-3-689-56-09
- Fax
rolamentos de roda CATEGORIES
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- rolamentos de roda
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos