Casa>Produtos>rolamentos de roda>Toyana CX614 rolamentos de roda
Toyana CX614 rolamentos de roda
category
rolamentos de roda
Toyana CX614 Bearing SPECIFICATIONS
Toyana CX614 rolamentos de roda Needs Analysis, rolamentos de roda Serviço de AST Rolamentos do Brasil Ltda. Manufatura. Obtenha seu 42,5 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) grátis.
- Toyana
CX614
- 42,5 kN
- 44 kN
- 18
- 18 mm
- 85 mm
- 120
- 85
- 25 °
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Produto: BT160características Toyana CX614 rolamentos de roda
- 42,5 kN
- 44 kN
- 18
- 18 mm
- 85 mm
- 120
- 85
- 25 °
- CX
- 18 mm
Toyana CX614 Especificações Toyana CX614 rolamentos de roda
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Home Use, Retail, Construction works , tools |
Bore Size | 50 mm | Precision Rating | P0 p2 p4 p6 | Seals Type | 2rs |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Shandong, China | Weight | 0.25 KG |
C0r | 50.0 |
Db(min) | - |
Cu | 6.75 |
Fw | 69.5 mm |
Cr | 53.0 |
db(min) | 65 |
dd(min) | - |
d | 60 mm |
Tamanho (mm) | 60x95x18 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 42.1 kN |
Toyana CX614 rolamentos de roda Needs Analysis, rolamentos de roda Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Produtos patrocinados relacionados com Toyana CX614 rolamentos de roda | ||||||||
a | B | C | R | T | d | D | Fw | |
1614-2RS | - | 9,525 mm | 400 kN | - | - | 9,525 mm | 28,575 mm | - |
1614-2Z | - | 9,525 mm | 1,78 kN | - | - | 9,525 mm | 28,575 mm | - |
T-EE161400/161901D+A | - | - | - | - | 133,35 mm | 355,6 mm | 482,6 mm | - |
CX614 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1614 | - | - | 8,3 kN | - | - | 16 | 22 mm | 16 mm |
BT2614 | - | - | 28,7 kN | - | - | 41,275 | 50,8 mm | 41,275 mm |
EGBZ1614-E40 | - | 22,23 mm | - | - | - | 25,4 mm | 28,575 mm | - |
L116149/10 | 1,3 mm | 21,433 mm | 16,67 mm | - | 20,638 mm | 82,55 mm | 115,888 mm | - |
L116149/L116110B | - | 21,433 mm | 16,67 mm | 1,5 mm | - | 82,55 mm | 115,888 mm | - |
JM736149/10 | 9 mm | 45 mm | 37 mm | - | 47 mm | 180 mm | 250 mm | - |
Toyana CX614 INTERCHANGE
rolamentos de roda Part series CX614 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX614
CX614
CX614
CX614
CX614
CX614
CX614
CX614
Fale Conosco
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoAv. das Industrias, 569 - Parque Industrial - CEP 39.598-589 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)+55-58-3-689-56-09
- Fax
rolamentos de roda CATEGORIES
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- rolamentos de roda
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos