Casa>Produtos>rolamentos de roda>Toyana CX471 rolamentos de roda
Toyana CX471 rolamentos de roda
category
rolamentos de roda
Toyana CX471 Bearing SPECIFICATIONS
Toyana CX471 rolamentos de roda O 89 mm D armazém oferece peças e AST Rolamentos do Brasil Ltda. acessórios para carros. Nós vendemos desconto rolamentos de roda on-line, bem como peças de máquinas baratas.
- Toyana
CX471
- 89 mm
- Timken
- 44 mm
- 48 mm
- 42 mm
- 510059
- 44
- 48x89x44
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Produto: BT160características Toyana CX471 rolamentos de roda
- 89 mm
- Timken
- 44 mm
- 48 mm
- 42 mm
- 510059
- 44
- 48x89x44
- 48
- 89
Toyana CX471 Especificações Toyana CX471 rolamentos de roda
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining | Condition | New | Place of Origin | Henan, China |
Usage | Mining Hoist | Power Source | Electric | Sling Type | Wire Rope |
Lift Speed | 5~12.6m/h | Certification | ISO9001 | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training, Engineers available to service machinery overseas | Certificate | ISO 9001:2000,CE,ISO,DIN | Weight | 24.1-146T |
Export Areas | Russia, Southeast Asia, India,South Africa, Australia | Diameter | 2.0~5.0m | width | 1.5~2.3m |
Rotating speed | 500~1000r/min | Total minimum wire breaking force | 24~62KN | Lifting Speed | 8m/min |
Application | lifting minerals, equipments, materials and people |
Da max | 33 mm |
D | 35 mm |
B | 10 mm |
ra max | 0,3 mm |
D2 | 30,8 mm |
Bearing number | S6003-2RSR |
Tamanho (mm) | 17x35x10 |
nB | 1/min / Reference sp |
Diâmetro externo (mm) | 35 |
Cur | 157 N / Fatigue limi |
Toyana CX471 rolamentos de roda Needs Analysis, rolamentos de roda Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Produtos patrocinados relacionados com Toyana CX471 rolamentos de roda | ||||||||
R | D | T | B | x | C | a | r | |
234710-M-SP | - | 80 mm | - | 38 mm | - | 19 mm | - | - |
234712-M-SP | - | 95 mm | - | 44 mm | - | 22 mm | - | - |
CX471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L814749/L814710 | - | 109,538 mm | - | - | - | - | - | - |
L814749/L814710 | 1,5 mm | 109,538 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | - | 15,083 mm | 5,1 mm | 1,5 mm |
FBN-424717 | - | 47 | - | - | - | 19,6 kN | - | - |
K424719PCSP | - | 47 | - | - | - | 22,7 kN | - | - |
MJ-471 | - | 11.113 mm | - | - | - | 3.38 kN | - | - |
M-471 | - | 11.113 mm | - | - | 2.03 mm | 5.52 kN | - | - |
M-471 | - | 11,113 mm | - | - | - | 5,52 kN | - | - |
Toyana CX471 INTERCHANGE
rolamentos de roda Part series CX471 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX471
CX471
CX471
CX471
CX471
CX471
CX471
CX471
Fale Conosco
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoAv. das Industrias, 569 - Parque Industrial - CEP 39.598-589 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)+55-58-3-689-56-09
- Fax
rolamentos de roda CATEGORIES
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- rolamentos de roda
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos