Casa>Produtos>rolamentos de roda>Toyana CX207 rolamentos de roda
Toyana CX207 rolamentos de roda
category
rolamentos de roda
Toyana CX207 Bearing SPECIFICATIONS
Como você encontra a especificação Toyana CX207 rolamentos de roda? Fabricantes Online AST Rolamentos do Brasil Ltda. - 8 Diâmetro chato (mm) verificação gratuita Free
- Toyana
CX207
- 8
- 24 mm
- 1.40
- 8
- 10 mm
- 0.3
- 24
- 8x24x8
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Produto: BT160características Toyana CX207 rolamentos de roda
- 8
- 24 mm
- 1.40
- 8
- 10 mm
- 0.3
- 24
- 8x24x8
- 0.3
- 22 mm
Toyana CX207 Especificações Toyana CX207 rolamentos de roda
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Energy & Mining | Type | V-Belt | Material | Iron |
Place of Origin | Henan, China | Product Name | Excavator V Groove Metal Wheel Large Diameter Cast Iron Sheave Pulley | Forging or Casting | Casting |
Max. Diameter | 4000mm | Surface Heat Treatment | Case Hardening | Usage | Large dragline excavator lifting mechanism |
Material Grade | HT300,HT250,42CrMo | Certificate | BV,SGS | Tolerance | +/-0.01 |
Heat treatment | QT | Quality Control | ISO 9001:2015 |
Ângulo (&alfa;) | 60 ° |
Marca | NACHI |
Velocidade de lubrificação | 3800 r/min |
ra1 max. | 0.6 mm |
Diâmetro externo (mm) | 110 |
Diâmetro chato (mm) | 70 |
Bearing number | 70TAD20 |
Da max. | 105 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 37,5 kN |
d1 | 97 mm |
Toyana CX207 rolamentos de roda Needs Analysis, rolamentos de roda Manufacturing Service.Obter a SUA liberdade,
Produtos patrocinados relacionados com Toyana CX207 rolamentos de roda | ||||||||
F | s | A | E | B | H | d | J | |
CX207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH207 | - | - | 60 mm | - | 42.9 mm | 95 mm | 35 mm | 127 mm |
UCPH207 | - | 17,5 mm | 60 mm | - | - | 95 mm | 35 mm | 127 mm |
UCPH207-20 | - | - | 60 mm | - | 42,9 mm | 95 mm | 31,75 mm | 127 mm |
52207 | - | - | - | - | 8 mm | 34 mm | 30 mm | - |
UCPE207 | - | 17,5 mm | 45 mm | - | - | 47,6 mm | 35 mm | 126 mm |
52207 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
UCPA207 | 17,5 mm | - | 110 mm | 80 mm | 42,9 mm | 95 mm | 35 mm | - |
UCPA207-20 | - | - | 55 mm | - | 42,9 mm | 47,6 mm | 31,75 mm | 80 mm |
UCPA207-21 | - | - | 55 mm | - | 42,9 mm | 47,6 mm | 33,3375 mm | 80 mm |
Toyana CX207 INTERCHANGE
rolamentos de roda Part series CX207 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX207
CX207
CX207
CX207
CX207
CX207
CX207
CX207
Fale Conosco
- AST Rolamentos do Brasil Ltda.
- EndereçoAv. das Industrias, 569 - Parque Industrial - CEP 39.598-589 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)+55-58-3-689-56-09
- Fax
rolamentos de roda CATEGORIES
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- rolamentos de esferas de contato angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- rolamentos de roda
- Rolamentos de rolos
- rolamentos de rolos cilíndricos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- rolamentos lineares
- rolamentos rígidos de esferas
- Rolamentos simples
- unidades de rolamentos